
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 60 082 419 XOF | Eco. | 49 617 133 XOF | 109 699 552 XOF |
| Stand. | 60 967 785 XOF | 121 050 204 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 91 612.79 € | Eco. | 75 655.48 € | 167 268.27 € |
| Stand. | 92 962.79 € | 184 575.58 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Garage couvert | 20,00 |
| Térrasse | 6,70 |
| Salon | 28,80 |
| Salle à manger | 16,20 |
| Cuisine | 11,40 |
| Dégagement | 5,00 |
| S.E V | 1,80 |
| Chambre v | 10,20 |
| Dressing | 2,30 |
| S.E | 3,00 |
| SURFACE TOTALE RDC | 105,40 |
| R+1 | |
| Dégagement | 9,00 |
| Chambre enfant 1 | 10,20 |
| S.E | 3,20 |
| Dressing | 2,30 |
| Chambre enfant 2 | 11,20 |
| S.E | 3,30 |
| Chambre enfant 3 | 13,90 |
| S.E | 2,60 |
| Balcon | 4,60 |
| Chambre Principale | 26,70 |
| S.E | 7,00 |
| Dressing | 8,50 |
| Balcon | 6,80 |
| SURFACE TOTALE | 109,30 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.