
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 60 185 540 XOF | Eco. | 38 577 706 XOF | 98 763 246 XOF |
| Stand. | 0 XOF | 60 185 540 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 91 770.03 € | Eco. | 58 822.72 € | 150 592.75 € |
| Stand. | 0.00 € | 91 770.03 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Terrasse | 9,00 |
| Salon & Salle à manger | 43,00 |
| Circulation | 21,80 |
| S.E V | 2,00 |
| Cuisine | 16,30 |
| Cuisine africaine | 8,00 |
| Salle d’étude | 8,00 |
| Chambre service | 8,16 |
| S.E | 2,40 |
| Sport | 13,00 |
| Chambre 1 | 17,75 |
| SAS Chambre 1 | 1,85 |
| S.E | 5,30 |
| Chambre 2 | 16,40 |
| S.E | 4,35 |
| Coin bar | 8,40 |
| Débarras | 8,70 |
| SURFACE TOTALE RDC | 194,41 |
| R+1 | |
| Dégagement | 27,20 |
| Vide sur salon | 41,90 |
| Chambre 3 | 21,49 |
| S.E | 5,30 |
| Balcon | 7,60 |
| Salon privée | 22,90 |
| Balcon | 5,60 |
| Cinéma/sport/jeux | 16,90 |
| S.E | 2,00 |
| Chambre Principale | 30,20 |
| S.E | 7,80 |
| Dressing | 8,20 |
| Balcon | 32,50 |
| SURFACE TOTALE | 229,59 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.