
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 52 326 792 XOF | Eco. | 43 548 970 XOF | 95 875 762 XOF |
| Stand. | 0 XOF | 52 326 792 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 79 787.13 € | Eco. | 66 402.83 € | 146 189.96 € |
| Stand. | 0.00 € | 79 787.13 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Garage | 34,00 |
| Terrasse | 19,00 |
| Salon | 29,00 |
| Salle à manger | 15,00 |
| Cuisine 1 | 12,00 |
| Cuisine 2 | 10,00 |
| S.E V | 2,00 |
| Buanderie | 4,00 |
| Chambre 1 | 13,00 |
| S.E | 3,00 |
| SURFACE TOTALE RDC | 141,00 |
| R+1 | |
| Séjour privée | 24,00 |
| Circulation | 7,50 |
| Chambre 2 | 12,00 |
| S.E | 3,30 |
| Chambre 3 | 14,00 |
| S.E | 3,30 |
| Chambre 4 | 13,00 |
| S.E | 3,00 |
| Bureau | 7,00 |
| Chambre Principale | 21,00 |
| S.E | 10,00 |
| Dressing | 7,00 |
| Balcon | 15,00 |
| SURFACE TOTALE | 140,10 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.