
Terrain:250 m²
Surface habitable:232 m²
Chambre :5
Salle d'eau:6
Garrage auto:1 Voitures
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 44 328 639 XOF | Eco. | 45 418 880 XOF | 89 747 519 XOF |
| Stand. | 53 819 098 XOF | 98 147 737 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 67 591.66 € | Eco. | 69 254.04 € | 136 845.71 € |
| Stand. | 82 062.57 € | 149 654.24 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Térrasse | 8,30 |
| Térrasse Périphérique | 7,00 |
| Salon & Circulation | 39,00 |
| Salle à manger | 11,00 |
| Cuisine | 10,50 |
| Débarras | 7,00 |
| S.E V | 2,40 |
| Chambre 1 | 13,00 |
| S.E | 3,60 |
| Chambre 2 | 15,00 |
| S.E | 3,30 |
| SURFACE TOTALE RDC | 120,10 |
| R+1 | |
| Circulation | 10,30 |
| Chambre 3 | 13,40 |
| S.E | 3,35 |
| Chambre 4 | 15,10 |
| S.E | 3,00 |
| Salon Privée | 20,10 |
| Chambre Principale | 20,00 |
| S.E | 4,65 |
| Salle d'étude | 9,60 |
| Balcon1 | 8,10 |
| Balcon2 | 4,50 |
| SURFACE TOTALE | 112,10 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.