
Terrain:600 m²
Surface habitable:423.99 m²
Chambre :7
Salle d'eau:8
Garrage auto:2 Voitures
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 90 484 232 XOF | Eco. | 69 400 174 XOF | 159 884 406 XOF |
| Stand. | 0 XOF | 90 484 232 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 137 969.03 € | Eco. | 105 820.37 € | 243 789.41 € |
| Stand. | 0.00 € | 137 969.03 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Salon | 61,30 |
| Salle à manger | 20,60 |
| S.E V | 3,10 |
| Cuisine | 28,80 |
| Cuisine africaine | 6,00 |
| Celier | 28,80 |
| Chambre service | 8,00 |
| S.E | 3,25 |
| Chambre 1 | 22,30 |
| S.E | 6,60 |
| Chambre ami | 20,00 |
| S.E | 5,70 |
| Terrasse arrère | 8,40 |
| SURFACE TOTALE RDC | 222,85 |
| R+1 | |
| Dégagement | 23,20 |
| Chambre 2 | 22,44 |
| S.E | 6,30 |
| Balcon | 3,10 |
| Chambre 3 | 20,00 |
| S.E | 5,50 |
| Balcon | 2,10 |
| Chambre 4 | 17,00 |
| Dressing | 3,00 |
| S.E | 4,60 |
| Balcon | 3,50 |
| Bureau | 14,80 |
| Chambre Principale | 28,90 |
| S.E | 14,60 |
| Dressing 1 | 5,20 |
| Dressing 2 | 5,00 |
| Salon Privée | 13,00 |
| Balcon | 8,90 |
| SURFACE TOTALE | 201,14 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.