
Terrain:400 m²
Surface habitable:156.70 m²
Chambre :4
Salle d'eau:4
Garrage auto:2 Voitures
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 40 570 546 XOF | Eco. | 38 929 197 XOF | 79 499 743 XOF |
| Stand. | 0 XOF | 40 570 546 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 61 861.38 € | Eco. | 59 358.67 € | 121 220.05 € |
| Stand. | 0.00 € | 61 861.38 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Terrasse 1 | 4,50 |
| Terrasse 2 | 3,40 |
| Salon | 32,00 |
| Salle à manger | 14,40 |
| Cuisine | 14,30 |
| Circulation 2 | 12,00 |
| Chambre 1 | 11,10 |
| S.E | 2,80 |
| Chambre 2 | 13,20 |
| S.E | 2,00 |
| Chambre 3 | 16,00 |
| S.E | 5,40 |
| Chambre Principale | 18,20 |
| S.E | 3,80 |
| Circulation 1 | 3,60 |
| SURFACE TOTALE | 156,70 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.