
Terrain:300 m²
Surface habitable:176.50 m²
Chambre :4
Salle d'eau:5
Garrage auto:1 Voitures
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 40 582 738 XOF | Eco. | 27 454 679 XOF | 68 037 417 XOF |
| Stand. | 32 333 950 XOF | 72 916 688 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 61 879.97 € | Eco. | 41 862.49 € | 103 742.46 € |
| Stand. | 49 302.33 € | 111 182.30 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Terrasse 1 | 9,80 |
| Terrasse 2 | 6,00 |
| Salon | 23,00 |
| Salle à manger | 14,90 |
| Cuisine | 13,40 |
| Circulation | 15,50 |
| Chambre 1 | 11,00 |
| S.E | 2,90 |
| Chambre 2 | 11,20 |
| S.E | 2,80 |
| Chambre 3 | 14,40 |
| S.E | 2,80 |
| Chambre Principale | 17,80 |
| S.E | 5,30 |
| Dressing | 4,50 |
| S.E visiteur | 3,20 |
| Garage | 18,00 |
| SURFACE TOTALE | 176,50 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.