
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 42 535 824 XOF | Eco. | 29 759 259 XOF | 72 295 083 XOF |
| Stand. | 0 XOF | 42 535 824 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 64 858.00 € | Eco. | 45 376.48 € | 110 234.49 € |
| Stand. | 0.00 € | 64 858.00 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Térrasse | 27,30 |
| Salon & Salle à manger | 45,10 |
| Cuisine | 12,10 |
| Chambre 1 | 14,30 |
| S.E | 3,00 |
| Chambre Principale | 14,20 |
| S.E | 4,10 |
| Dressing | 4,20 |
| S.E visiteur | 3,90 |
| Garage | 22,00 |
| SURFACE TOTALE | 150,20 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.