
TABLEAU DE SURFACE REZ DE CHAUSSE | |
| DESIGNATION | SURFACE |
| SEJOUR | 26.51 m² |
| SALLE A MANGER | 13.92 m² |
| CUISINE | 6.36 m² |
| CHAMBRE AMI | 9.60 m² |
| SALE D'EAU CHAMBRE AMI | 2.10 m² |
| DRESSING CHAMBRE AMI | 1.99 m² |
| TERRASSE AVANT | 8.90 m² |
| TERRASSE ARRIERE | 6.44 m² |
| PLACE PISCINE | 11.18 m² |
| TERRASSE SEJOUR | 23.19 m² |
| PISCINE | 11.37 m² |
| TOILETTE VISITEUR | 1.75 m² |
| JARDIN | 46.66 m² |
| GARAGE | 23.21 m² |
TABLEAU SURFACE ETAGE | |
| DESIGNATION | SURFACE |
| SEJOUR | 12.99 m² |
| CHAMBRE 2 | 3.07 m² |
| SALE D'EAU CH 2 | 1.33 m² |
| DRESSING CHAMBRE 2 | 9.81 m² |
| CHAMBRE 3 | 3.86 m² |
| SALE D'EAU CHAMBRE 3 | 22.20 m² |
| CHAMBRE PRINCIPALE | 8.90 m² |
| SALLE D'EAU CH P | 8.37 m² |
| DRESSING CH P | 4.70 m² |
| BALCON CH P | 6.97 m² |
| BALCON | 15.65 m² |
| DEGAGEMENT | 13.03 m² |
| TERRASSE ACCESSIBLE | 72.93 m² |
| DEGAGEMENT TOITURE TERRASSE | 13.03 m² |
| SALLE D'EAU | 3.80 m² |
Terrain:400 m²
Surface habitable: m²
Chambre :4
Salle d'eau:4
Garrage auto:2 Voitures
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.