
Terrain:500 m²
Surface habitable:280.46 m²
Chambre :5
Salle d'eau:6
Garrage auto:2 Voitures
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 80 817 275 XOF | Eco. | 53 627 939 XOF | 134 445 214 XOF |
| Stand. | 0 XOF | 80 817 275 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 123 229.00 € | Eco. | 81 771.10 € | 205 000.10 € |
| Stand. | 0.00 € | 123 229.00 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| NB: Multiplier ces données par le nombre de villa trplexe (3) |
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Salon & Salle à manger | 63,00 |
| Cuisine | 14,25 |
| S.E V | 2,20 |
| Chambre 1 | 14,00 |
| S.E | 2,65 |
| SURFACE TOTALE RDC | 96,10 |
| R+1 | |
| Salon privée | 29,35 |
| Balcon 1 | 6,00 |
| Chambre 2 | 21,35 |
| S.E | 3,00 |
| Chambre 3 | 14,00 |
| S.E | 2,30 |
| Balcon2 | 2,70 |
| Chambre 4 | 11,40 |
| S.E | 2,50 |
| Balcon3 | 2,35 |
| SURFACE TOTALE | 94,95 |
| R+2 | |
| Dégagement | 14,00 |
| Pergola | 32,10 |
| Chambre Principale | 31,20 |
| S.E | 8,26 |
| Balcon | 3,85 |
| SURFACE TOTALE | 89,41 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.