
| Gros oeuvre | Finition | total | |
|---|---|---|---|
| 34 757 045 XOF | Eco. | 28 765 469 XOF | 63 522 514 XOF |
| Stand. | 43 448 400 XOF | 78 205 445 XOF | |
| Gros oeuvre (€) | Finition (€) | total (€) | |
|---|---|---|---|
| 52 997.03 € | Eco. | 43 861.17 € | 96 858.20 € |
| Stand. | 66 249.49 € | 119 246.52 € | |
Les coûts de construction au gros œuvre que nous proposons ne sont pas définitifs. Ils peuvent être révisés après une visite d’expertise de votre terrain. Le coût final tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que :
Ces éléments influencent directement les coûts liés aux travaux de fondation et aux infrastructures nécessaires pour la construction.
Les coûts de finition, quant à eux, prennent uniquement en compte les matériaux choisis pour les finitions (revêtements, peintures, sanitaires, etc.). Un mois avant le début des travaux de finition, les coûts de la main-d'œuvre ainsi que les frais de gestion du chantier vous seront facturés séparément, afin de vous offrir une transparence complète sur les dépenses liées à votre projet.
| DESIGNATION | SURFACE (m²) |
| Porche d'entrée | 10,40 |
| Terrasse 1 | 13,50 |
| Terrasse 2 | 3,80 |
| Salon | 29,50 |
| Salle à manger | 7,50 |
| Cuisine | 13,40 |
| Grenier | 3,80 |
| Circulation | 6,80 |
| Chambre 1 | 11,00 |
| S.E | 2,30 |
| Chambre 2 | 11,00 |
| S.E | 2,70 |
| Chambre Principale | 18,00 |
| S.E | 3,00 |
| Dressing | 3,70 |
| S.E visiteur | 2,40 |
| Garage | 50,70 |
| SURFACE TOTALE | 193,50 |
Envoyez nous votre intérêt pour ce projet
© 2025 2comsystems, tous droits réservés.